特性
为什么选择我们的产品
-
甲醛净化
去除甲醛、甲苯、TVOC等有害气体可达120 m3/hr
-
超快空气净化性能
超快速空气净化能力,500立方米/小时CADR。26平方米重污染房间,仅需24分钟即可完成清洁
-
MERV17 HEPA过滤器
MERV17高效微粒过滤器,效率达99.97%,可达0.3 μ m微粒。通常用于外科手术室的最低标准
-
活性炭过滤器
1.6 Kg优质活性炭,去除TVOC、甲醛、甲苯及有毒异味
-
实时空气质素显示
空气质量电子显示屏实时显示pm2.5和燃气空气质量
-
滤镜寿命指示器图标
当需要更换过滤器时,智能指示器以确保室内空气质量
规范
模型 | KJ800F |
---|---|
建议房间大小 | 56 - 96平方。m。(603 - 1033平方。英国《金融时报》)。 |
每小时换空气次数 | 5.7 - 3.3 |
配备的过滤器数量和类型 |
|
HEPA MERV7预滤器 | 2 |
HEPA MERV17主过滤器 | 2 |
活性炭主滤芯 | 2 |
空气净化性能 |
|
颗粒去除效率可达0.3 μ m | 99.97% |
洁净空气输送率(颗粒物CADR) | 800立方米/小时 |
清洁空气输送率(甲醛CADR) | 180立方米/小时 |
累积清洁质量(CCM) | 104041毫克 |
颗粒物去除率(10和20分钟) | 98.91% / 99.98% |
甲醛去除率(10分钟和60分钟) | 84.45% / 98.38% |
有效的污染物 | PM100, PM10, PM2.5, PM0.3, TVOC,甲醛,甲苯,烟草烟雾,花粉,尘螨,霉菌,过敏原,气味 |
有效去除细菌和病毒 | 阿不思链球菌,金黄色葡萄球菌,肺炎克雷伯菌,大肠杆菌,H1N1 |
零臭氧排放 | ✓ |
产品规格 |
|
尺寸(高×宽×深) | 768 x 350 x 316毫米 |
重量 | 17公斤 |
主滤芯尺寸(高×宽×深) | 347 × 350 × 56毫米 |
HEPA MERV17过滤器表面积 | 5.2平方米/ 55.97平方英尺 |
活性炭总重量 | 1.6公斤 |
电 | 220 v 140 w |
气流(快速/高/中/低) | 800/550/400/150立方米/小时 |
声级(快速/高/中/低) | 69/55/51/40 dB (A) |
功耗(快速/高/中/低) | 140/56/51/40 W |
产品安全标准 | Iec 60335-1/ Iec 60335-2-65/ Iec 62233 |
产品特性 |
|
✓触控面板 | PM2.5激光传感器 |
PM2.5红外传感器 | ✓气体传感器 |
PM2.5实时数字监控 | ✓气体实时监控 |
实时空气质量可视化 | ✓智能模式 |
✓睡眠模式 | ✓快速模式 |
✓风速选择器(高/中/低) | 智能过滤器寿命指示器 |
✓错误码显示功能 | 易更换设计 |
✓连铸机车轮 |
用户手册及单张
附件 | 大小 |
---|---|
空气净化器Catalogue.pdf3.66 MB | 3.66 MB |
kj - 800 f - b01 -空气净化器manual.pdf1.36 MB | 1.36 MB |